гр продукт кал
5Г САХАРА 20, 100Г ШПИНАТА 25
10г МЕД ИЛИ ВАРЕНЬЕ 30, 100Г ЗЕЛ ФАСОЛИ 40
100г МОЛОКО 1,5% 45, 100г ЛУКА ПОРЕЯ 30
1С ЛСМЕТАНЫ 40-60, 100Г СЛАДКОГО ПЕРЦА 22
10г МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 70, 100Г ЗЕЛЕНОГО САЛАТА 18
10г МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 90, 100Г ТЫКВЫ 31
30г СЫРА 80-90, 100Г БРОККОЛИ 35
100г МАКАРОН.ИЗДЕЛИЯ ВАР 110, 100Г ЛУКА 20
100г РИС ВАРЕННЫЙ 115 , 100Г АНАНАСА 50
100г КАРТОФЕЛЬ ВАР 100 ,100Г АПЕЛЬСИНА 45
100г ХЛЕБА 230-270, 100Г ЯБЛОКА 50
1 ЯЙЦО (100Г-71) 50, 100Г ГРУШИ 60
100Г КУРЯТИНЫ 100-120, 100Г БАНАНА 90
100Г ГОВАЯДИНЫ 150-300, 100Г КИВИ 53
100Г СВИНИНЫ ИЛИ БАРАН 250-500, 100Г ВИШНЯ,ЧЕРЕШНЯ 62
100Г БЕЛОЙ РЫБЫ 80, 100Г АБРИКОС 44
100Г ЛОСОСЬ,ТУНЕЦ,САРДИНЫ 150-200, 100Г ЛИМОНА 43
100Г ПЕЧЕНИ 130-150, 100Г КЛУБНИКИ 40
100Г КАША 2 ДОЗЫ ВОДЫ 150-200, 100Г МАЛИНЫ 44
100Г КАШ
...
Читать дальше »